You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Bandung Baru Barat
Logo Pekon Bandung Baru Barat
Bandung Baru Barat

Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pekon Bandung Baru Barat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung VISI DAN MISI PEKON BANDUNG BARU BARAT "TERWUJUDNYA PEKON BANDUNGBARU BARAT YANG AGAMIS, AMAN, SEHAT, DAN SEJAHTERA" .

Realisasi APBDes 2024

Administrator 22 April 2024 Dibaca 231 Kali
Realisasi APBDes 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON BANDUNG BARU BARAT

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.383.823.100,00 1.386.798.969,00 -2.975.869,00 100,22
4.2.1. Dana Desa 856.972.000,00 856.972.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 32.000.000,00 34.975.869,00 -2.975.869,00 109,30
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 488.851.100,00 488.851.100,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.000.000,00 690.457,82 309.542,18 69,05
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 1.000.000,00 690.457,82 309.542,18 69,05
JUMLAH PENDAPATAN 1.385.843.100,00 1.388.509.426,82 -2.666.326,82 100,19
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 547.010.567,62 536.782.040,00 10.228.527,62 98,13
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 547.010.567,62 536.782.040,00 10.228.527,62 98,13
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 516.726.000,00 516.726.000,00 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 516.726.000,00 516.726.000,00 0,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 175.355.000,00 175.355.000,00 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 175.355.000,00 175.355.000,00 0,00 100,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 124.233.222,00 124.233.222,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 124.233.222,00 124.233.222,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.370.824.789,62 1.360.596.262,00 10.228.527,62 99,25
SURPLUS / (DEFISIT) 15.018.310,38 27.913.164,82 -12.894.854,44 53,80
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 15.981.689,62 15.981.689,62 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 15.981.689,62 15.981.689,62 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -9.018.310,38 15.981.689,62 -25.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 6.000.000,00 43.894.854,44 -37.894.854,44

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2025 Pelaksanaan

APBP 2025 Pendapatan

APBP 2025 Pembelanjaan