Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 140 23,73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 146 24,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 117 19,83%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,68%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 99 16,78%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1 0,17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,51%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 3,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,85%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 3 0,51%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,17%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,68%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 48 8,14%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 590 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 590 100,00%

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Pemerintah Pekon

Back Next

Sinergi Program

Kabupaten Pringsewu Sewuati Dukcapil Pringsewu
Prodeskel Bina Pemdes Sistem Informasi Desa

Statistik

Peta Wilayah Pekon

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Sosialisasi dan Tindak Lanjut Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Waktu:25 April 2024 09:00:00
Lokasi:Balai Pekon Waringinsari Barat
Koordinator:Kaur Umum

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Raya Bandungbaru Barat
Pekon :Bandung Baru Barat
Kecamatan:Adiluwih
Kabupaten:Pringsewu
Kodepos:35375
Telepon:085157701356
Email:bandungbarubaratpekon@gmail.com

Galeri

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:6
Kemarin:5
Total:1.069
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.144.47.195
Browser:Mozilla 5.0

APBD Pekon

APBDes 2024 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 54,000,000Rp. 54,000,000
100%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 54,000,000Rp. 54,000,000
100%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 30,000,000Rp. 30,000,000
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,500,000Rp. 1,500,000
100%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 15,000,000
100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 15,000,000
100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 15,000,000
100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
100%

Bunga Bank

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,500,000Rp. 1,500,000
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 15,000,000
100%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 15,000,000
100%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 15,000,000
100%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 9,000,000Rp. 9,000,000
100%